+7 (921) 928-55-74 |
+7 (812) 511-07-45 |
Реклама – это самое популярное средство маркетинговой коммуникации, которое наиболее эффективно привлекает новых покупателей и клиентов. Реклама должна быть яркой, красочной, читабельный, привлекательной, четкой и понятной. Только тогда она сможет привлечь желаемое количество покупателей и клиентов.
Всю рекламу можно разделить на три группы, в зависимости от преследуемых целей. К первой группе можно отнести коммерческую рекламу, она преследует цель получение прибыли и привлечение покупателей данного товара. Вторая группа – это социальная реклама, к ней можно отнести агитацию населения к участию в различных фондах помощи, главная цель это решение наиболее важных социальных проблем человечества. А третья группа это политическая реклама, наибольшее распространение она получает во время выборов политических лидеров. Содержит характеристику того или иного кандидата для привлечения избирателей.
Кроме того, по способу размещения рекламы можно разделить на наружную и внутреннюю. Наружная реклама располагается снаружи задания. Например, на самом здании, на специальных стендах, на автотранспорте, на дорожных знаках. Внутренняя же реклама располагается непосредственно внутри того или иного учреждения и содержит информацию о компании и услугах. Такую рекламу можно встретить в различных компаниях, когда посетим офис.
Одним из самых популярных видов размещения рекламы является реклама в лифтах домов.
Почему данный вид рекламы является таким популярным? Ответ на этот вопрос очевиден. В многоквартирных домах проживает огромное количество жителей, которые ежедневно заходят и выходят из подъезда. А люди, проживающие в многоквартирных домах, являются потенциальными клиентами и покупателями. Заходя и выходя из подъезда, ежедневно они обращают внимание на ваше объявление, так поднимаются и спускаются при помощи лифта.
Реклама в жилых домах, в частности на стендах в лифтах, пользуется огромной популярностью, так как обладает рядом преимуществ, которыми не обладают другие виды размещения объявлений. К ним можно отнести:
Реклама в лифтах СПб является одним из направлений деятельности нашей компании. Мы предлагаем вам качественные рекламные стенды в СПб, изготовлены из высококачественных материалов. Реклама в жилых домах, размещенная нашей фирмы, поможет вам прилечь огромное количество клиентов и покупателей. Размещение рекламы в лифтах осуществляется в кратчайшие сроки.
Район (блок) | Количество лифтов |
Цена/стоимость за 30 дней (руб.) | |||
А6 | А5 | А4 | А3 | ||
(95х129) верт. | (192х129) гориз. | (192х259) верт. | (386х295) гориз. | ||
64 руб. 58 руб. | 128 руб. 115 руб. | 256 руб. 230 руб. | 512 руб. 460 руб. | ||
Адмиралтейский* (лифты + подъезды) | 100 | – | 14000 | 22300 | 37200 |
Василеостровский-1* (у лифтов) | 300 | – | 42000 | 66900 | 111600 |
Василеостровский-2* (у лифтов) | 53 | – | 7420 | 11819 | 19716 |
Василеостровский-3* (80 шт. лифты +100 шт. - стенды в подъездах) | 180 | – | 25200 | 40140 | 66960 |
Выборгский район | |||||
Выборгский 1 | 238 | 13804 | 27370 | 54740 | 109480 |
Выборгский 2 | 230 | 13340 | 26450 | 52900 | 105800 |
Выборгский 3 | 56 | 3248 | 6440 | 12880 | 25760 |
Калининский район | |||||
Калининский 1 | 311 | 18038 | 35765 | 71530 | 143060 |
Калининский 2 | 181 | 10498 | 20815 | 41630 | 83260 |
Калининский 3 | 188 | 10904 | 21620 | 43240 | 86480 |
Калининский 4 | 127 | 7366 | 14605 | 29210 | 58420 |
Калининский 5 | 167 | 9686 | 19205 | 38410 | 76820 |
Кировский район | |||||
Кировский 1 | 149 | 8642 | 17135 | 34270 | 68540 |
Кировский 2 | 117 | 6786 | 13455 | 26910 | 53820 |
Кировский 3 | 110 | 6380 | 12650 | 25300 | 50600 |
Красногвардейский район | 220 | 12760 | 25300 | 50600 | 101200 |
Красносельский район | |||||
Красносельский 1 | 188 | 10904 | 21620 | 43240 | 86480 |
Красносельский 2 | 229 | 13282 | 26335 | 52670 | 105340 |
Красносельский 3 | 210 | 12180 | 24150 | 48300 | 96600 |
Красносельский (Сосновая поляна) | 81 | 4698 | 9315 | 18630 | 37260 |
Красносельский (Лигово) | 225 | 13050 | 25875 | 51750 | 103500 |
Московский район | |||||
Московский 1 | 95 | 5510 | 10925 | 21850 | 43700 |
Невский район | |||||
Невский 1 | 215 | 12470 | 24725 | 49450 | 98900 |
Невский 2 | 164 | 9512 | 18860 | 37720 | 75440 |
Невский район (Рыбацкое) | |||||
Рыбацкое 1 | 158 | 9164 | 18170 | 36340 | 72680 |
Петроградский район | |||||
Петроградский 1* | 120 | – | 16800 | 26760 | 44640 |
Петроградский 2* | 95 | – | 13300 | 21185 | 35340 |
Петроградский 3* | 185 | – | 25900 | 41255 | 68820 |
Приморский район | |||||
Приморский 3 | 260 | 15080 | 29900 | 59800 | 119600 |
Приморский 4 | 266 | 15428 | 30590 | 61180 | 122360 |
Фрунзенский район | |||||
Фрунзенский 1 | 226 | 13108 | 25990 | 51980 | 103960 |
Фрунзенский 2 | 295 | 17110 | 33925 | 67850 | 135700 |
Фрунзенский 3 | 99 | 5742 | 11385 | 22770 | 45540 |
Фрунзенский 4 | 215 | 12470 | 24725 | 49450 | 98900 |
Центральный район | |||||
Центральный 1 | 206 | 11948 | 23690 | 47380 | 94760 |
* В данных блоках (со звездочкой) цена за 1 шт. может не совпадать с указанной ценой в столбике. Размещение возможно только на 30 дней!
Славя́нка – исторический район в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
Славянка 1 и Славянка 2 – новые микрорайоны. Две остановки до центрального вокзала г.Пушкин.
Славянка 1 - 100 лифтов
Славянка 2 - 614 лифтов
Итого: 714 лифов
Размещение 1 и 16 числа.
Модуль предоставляется за 5 дней до размещения.